Unsere Produkte
Sortiment
Alle Materialien können termingerecht zugestellt werden. Lesen Sie weitere Informationen zu Liefermöglichkeiten. Desweiteren besteht die Möglichkeit der Selbstabholung ab unserem Lager in Ratingen-Homberg.
Sortiment
Alle Materialien können termingerecht zugestellt werden. Lesen Sie weitere Informationen zu Liefermöglichkeiten. Desweiteren besteht die Möglichkeit der Selbstabholung ab unserem Lager in Ratingen-Homberg.
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| Füllsand | 0 – 1 | 1,50 to |
| Rheinsand | 0 – 2 | 1,60 to |
| Spielsand für Sandkästen | 0 – 2 | 1,60 to |
| Estrichsand | 0 – 8 | 1,70 to |
| Mischkies | 0 – 16 | 1,70 to |
| Betonkies | 0 – 32 | 1,70 to |
| Perlkies | 2 – 8 | 1,80 to |
| Siebkies | 8 – 16 | 1,80 to |
| Siebkies | 16 – 32 | 1,80 to |
| Rollkies | 16 – 32 | 1,80 to |
| Füllkies | 32 – X | 1,80 to |
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| Brechsand | 0 – 2 0 – 5 | 1,80 to 1,80 to |
| Splitt | 2 – 5 2 – 8 8 – 11 | 1,80 to 1,80 to 1,80 to |
| Mineralgemisch/ Schotter | 0 – 22 0 – 45 | 1,80 to 1,80 to |
| Bruch-Mauersteine | 150 – 300 200 – 500 | 1,80 to 1,80 to |
Desweiteren beinhaltet unser Lieferprogramm Grobschlag und Gleisschotter in verschiedensten Körnungen.
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| Basalt | 2-5 | 1,80 to |
| Basalt | 16-22 | 1,80 to |
| Basalt | 0-5 nach TL-Pflaster | 1,80 to |
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| Grauwacke | 32-56 | 1,80 to |
Der angebotene Mutterboden hat gleichbleibende Qualität, ist mit Sand versetzt und abgesiebt. Verschiedene Mischungen sind möglich (z.B. 30% Sand und 70% Mutterboden)
Durch die Aufbereitung ist der Boden jederzeit leicht zu verarbeiten und frei von Fremdkörpern (z.B. Steinen und Wurzeln).
1 m³ Mutterboden wiegen je nach Feuchtigkeit ca. 1,60 to
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| Dolomitsand aus Hagen-Halden (braun) | 0 – 5 | 1,80 to |
| Kalkstein | 8-11 | 1,80 to |
| Rothe Asche aus Aachen (rot) | 3 – 8 | 1,50 to |
Nur der Dolomitsand von Hagen-Halden ergibt eine harte bzw. trittfeste Oberfläche. Alle anderen Wegebau-Materialien ergeben keine feste Oberfläche.
| Material | KörnungsØ in mm | ca. Gewicht pro m³ |
|---|---|---|
| RCL Schotter | 0 – 45 | 1,70 to |
| RCL Schotter | 6 – 45 | 1,70 to |
| RCL Überkorn | 45 – 120 | 1,70 to |
| RCL Sand | 0 – 2 | 1,70 to |
Recyclingmaterial ist eine Alternative zum Kalkstein. Es darf jedoch nicht in Wasserschutzzonen eingebaut werden.
| KörnungsØ in mm | Gewicht pro m³ | Verwendung |
|---|---|---|
| 0 – 40 | 400kg je nach Feuchtigkeit | Unkrautunterdrückung |
| 15 – 40 | Polsterung unter Spielgeräten |
Weitere Absiebungen von Rindenmulch z.B. für die Unterpolsterung von Spielgeräten erhalten Sie auf Anfrage.
| Material | KörnungsØ in mm | Verwendung |
|---|---|---|
| Findlinge (Granit) | 300 – 1200 | Ziergarten und Teichgestaltung |
| Moräne-Flußsteine | 50 – 100 | Ziergarten und Teichgestaltung |
| Kalksteinfindlingen, grau, sortiert und als Bruchfels | div. | Trockenmauerbau, Bachlaufgestaltung |
| Material | Verwendung | Infos |
|---|---|---|
| Tretschichten | Außenplätze, Reithallen u.Paddocks | für Dressur, Springen, Westernreiten |
| Kugelsand | Auflockerung | 1m³ wiegt 1,80 to |
| Hackspäne | Auflockerung, Polsterung | |
| Textilmischungen | Auflockerung | 1 to auf 40 to Sand |
| Lava div.Körnungen | Unterbau |
| Material | Verwendung | Infos |
|---|---|---|
| Bunkersand | hell, weiß oder beige | |
| Topdress-Sand | Absanden und Aerifizieren der Grüns | wäschefeucht o. feuergetrocknet |
| Fairwaysand | z.B. in der Körnung 0-2 oder 0-4 |
Verschiedene Körnungen und Quarzsande erhalten Sie auf Anfrage. Die Lieferung ist in Silozügen und Kleinsilos (10 to) möglich. Alle Materialien können termingerecht zugestellt werden.
Unser Lieferprogramm umfasst weitere Beton-Steine wie z.B. Geopor, Rasengitter und Bordsteine. Für alle unterschiedlichen Formen bieten wir mehrere Größen und Farben an.
Ausserdem finden Sie in unserem Angebot Naturpflastersteine wie z.B. Granit und Grauwacke.
| Art | Maße (cm) | Farbe |
|---|---|---|
| Doppel-T | 20×16,5×8 | grau, anthrazit, rot, braun, heide, weiß |
| Rechteck | 10x20x8 10x10x8 | grau, anthrazit, rot, braun, heide, weiß grau, anthrazit, rot, braun, heide |
| SF | 8 10 | grau, anthrazit, rot grau, anthrazit |
| Tegula (gekollerter Stein) | 20x15x8 15x15x8 | grau, anthrazit, rot/schwarz, braun/schwarz |
Am Rosenbaum 7
40882 Ratingen-Homberg
Tel. 02102 13379-0
Mail. info@lehmann-baustoffe.de